Nährwerte enthalten | in 100g Trockenprodukt |
---|---|
Brennwert | 1.149 kJ/ 277 kcal |
Fett | 3,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
Kohlenhydrate | 49,2 g |
davon Zucker | 35,3 g |
Eiweiß | 5,2 g |
Salz | 21,1 g |
Nährwerte enthalten | in 100g Trockenprodukt |
---|---|
Brennwert | 1.656 kJ/ 390 kcal |
Fett | 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 97,4 g |
davon Zucker | 97,4 g |
Eiweiß | 0,1 g |
Salz | 0,01 g |
Nährwerte enthalten | in 100g Trockenprodukt |
---|---|
Brennwert | 936 kJ 223 kcal |
Fett | 3,3g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,8g |
Kohlenhydrate | 33g |
davon Zucker | 20g |
Eiweiß | 8,7g |
Salz | 24,3g |
Nährwerte enthalten | in 100g Trockenprodukt |
---|---|
Brennwert | 736 kJ / 176 kcal |
Fett | 2,6g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3g |
Kohlenhydrate | 22g |
davon Zucker | 14g |
Eiweiß | 8,8g |
Salz | 41,9g |
Nährwerte enthalten | in 100g Trockenprodukt |
---|---|
Brennwert | 889 kJ / 213 kcal |
Fett | 2,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 41 g |
davon Zucker | 38 g |
Eiweiß | 3,8 g |
Salz | 39,6 g |
Nährwerte enthalten | in 100g Trockenprodukt |
---|---|
Brennwert | 1.414 kJ / 336 kcal |
Fett | 5,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g |
Kohlenhydrate | 61 g |
davon Zucker | 46 g |
Eiweiß | 7,1 g |
Salz | 15,2 g |
Nährwerte enthalten | in 100g Trockenprodukt |
---|---|
Brennwert | 1.425 kJ / 339 kcal |
Fett | 6,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 53 g |
davon Zucker | 40 g |
Eiweiß | 9,2 g |
Salz | 17,6 g |
Nährwerte enthalten | in 100g Trockenprodukt |
---|---|
Brennwert | 1.584 kJ / 376 kcal |
Fett | 5,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,3 g |
Kohlenhydrate | 67 g |
davon Zucker | 61 g |
Eiweiß | 9,3 g |
Salz | 0,11 g |
Nährwerte enthalten | in 100g Trockenprodukt |
---|---|
Brennwert | 98,3 kJ / 23,4 kcal |
Fett | <0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 0,9 g |
davon Zucker | 0,3 g |
Eiweiß | <0,1 g |
Salz | 92,4 g |
Nährwerte enthalten | in 100g Trockenprodukt |
---|---|
Brennwert | 1.062 kJ / 252 kcal |
Fett | 4,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 35 g |
davon Zucker | 12 g |
Eiweiß | 11 g |
Salz | 27,1 g |
Nährwerte enthalten | in 100g Trockenprodukt |
---|---|
Brennwert | 1.068 kJ / 255 kcal |
Fett | 7,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g |
Kohlenhydrate | 31 g |
davon Zucker | 22 g |
Eiweiß | 9,4 g |
Salz | 24,3 g |
Nährwerte enthalten | in 100g Trockenprodukt |
---|---|
Brennwert | 936 kJ / 223 kcal |
Fett | 2,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 28 g |
davon Zucker | 20 g |
Eiweiß | 15 g |
Salz | 29,2 g |
Nährwerte enthalten | in 100g Trockenprodukt |
---|---|
Brennwert | 825 kJ / 197 kcal |
Fett | 3,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 25 g |
davon Zucker | 13 g |
Eiweiß | 7,2 g |
Salz | 38,8 g |
Nährwerte enthalten | in 100g Trockenprodukt |
---|---|
Brennwert | 1.067 kJ / 253 kcal |
Fett | 1,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 37 g |
davon Zucker | 16 g |
Eiweiß | 15 g |
Salz | 23,4 g |
Nährwerte enthalten | in 100g Trockenprodukt |
---|---|
Brennwert | 1.673 kJ/ 394 kcal |
Fett | <0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 97 g |
davon Zucker | 97 g |
Eiweiß | <0,5 g |
Salz | 0,1 g |
Nährwerte enthalten | in 100g Trockenprodukt |
---|---|
Brennwert | 1.606 kJ/ 384 kcal |
Fett | 0,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1g |
Kohlenhydrate | 94,8 g |
davon Zucker | 90,8 g |
Eiweiß | 1,5 g |
Salz | <0,1 g |
Nährwerte enthalten | in 100g Trockenprodukt |
---|---|
Brennwert | 1.540 kJ/ 368 kcal |
Fett | <0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 86 g |
davon Zucker | 86 g |
Eiweiß | 1,5 g |
Salz | <0,1 g |
Nährwerte enthalten | in 100g Trockenprodukt |
---|---|
Brennwert | 471 kJ/ 112 kcal |
Fett | <0,5g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1g |
Kohlenhydrate | 18g |
davon Zucker | 16g |
Eiweiß | 3,3g |
Salz | 54,1g |
Nährwerte enthalten | je 100g Trockenprodukt |
---|---|
Brennwert | 1005 kJ 238 kcal |
Fett | 2,8g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5g |
Kohlenhydrate | 36g |
davon Zucker | 22g |
Eiweiß | 12g |
Salz | 29,3g |
Nährwerte enthalten | in 100g Trockenprodukt |
---|---|
Brennwert | 558 kJ 133 kcal |
Fett | 1,7g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5g |
Kohlenhydrate | 19g |
davon Zucker | 14g |
Eiweiß | 6,1g |
Salz | 58,2g |
direkt in dein Postfach.
Spezielle Angebote und Produktneuheiten als Erster kennenlernen & immer die neuesten Geschichten aus dem Kräutergarten. Jederzeit einfach wieder abzumelden.
Wir freuen uns über deine Anmeldung.
Saiblingsfilet mit glasierten Roten Rüben und Krenwölkchen
Fisch mal ganz anders. Zugegebenermaßen, nicht ganz einfach zum Nachkochen, aber es lohnt sich auf jeden Fall ein wenig länger in der Küche zu stehen. Beim ersten Bissen werden Du und deine Gäste auf Krenwölkchen 7 schweben.
ZUTATEN für 2 Personen
Rote Rüben Relish:
Rote Rüben Polenta:
Glasierte Rote Rüben & Jus:
Saibling & knusprige Saiblingshaut:
Krenwölkchen:
ZUBEREITUNG
1.) Rote Rüben Relish:
Die Zwiebeln in feine halbe Ringe sowie die rote Rübe (roh) in feine Streifen schneiden. Die Zwiebeln salzen und in einem Topf mit heißem Öl dünsten bis sie leicht karamellisieren. Dann die rote Rübe hinzugeben. Mit Himbeeressig ablöschen und bei geringer Hitze für etwa 10 Minuten köcheln lassen. In ein Gewürzsäckchen (Tipp: Benutzt einfach eine Mullkompresse als Gewürzsäckchen) die Lorbeerblätter sowie Wacholderbeeren geben und mitköcheln. Mit Honig und gegebenenfalls etwas Salz abschmecken.
2.) Rote Rüben Polenta:
Milch, Rübensaft und Butter erhitzen. Unter Rühren den Maisgries hinzufügen und kurz aufkochen lassen. Die Polenta zugedeckt auf niedrigster Stufe für circa 10 Minuten ziehen lassen, bis die Polenta gar ist. Mit Zitronenabrieb und Krensalz abschmecken. Dann die Polenta-Creme in einen Spritzbeutel füllen und etwas abkühlen lassen. Dann circa 1 cm dicke Würste auf ein Holzbrett spritzen und mit einem Messer Nockerl abstechen. Wer möchte kann die Nockerl kurz vor dem Anrichten in einer Pfanne mit heißem Öl und etwas Thymian kurz anbraten.
3.) Glasierte Rote Rüben & Jus:
Die roten Rüben ungeschält in ausreichend Wasser garen, so dass die Rüben vollständig mit Wasser bedeckt sind. Das Wasser unbedingt salzen sowie die Lorbeerblätter und Wacholderbeeren hinzufügen. Wenn die Rüben gar sind, die Schale entfernen. Das geht besonders gut, solange die roten Rüben noch heiß sind. Die Rüben vierteln und beiseite stellen. In einem kleinen Topf den rote Rübensaft mit Johannisbrotkernmehl vermischen und aufkochen lassen, bis der Jus eindickt. Mit etwas Krensalz und gemahlenem Ingwer abschmecken und die geviertelten Rüben hinzugeben.
4.) Saibling & knusprige Saiblingshaut:
Die Saiblingsfilet enthäuten. Die Haut von Fleischresten säubern und flach zwischen Backpapier legen. Bei 180° C (Umluft) für maximal 10 Minuten backen. Beschwert die Fischhaut am besten mit einer Auflaufform, damit sich die Haut nicht wellt. Die Saiblingsfilets in einer Pfanne mit heißem Öl und heißer Butter kurz von einer Seite anbraten. Die Pfanne sofort von der Herdplatte nehmen und den Fisch mit einem Löffel mit dem heißen Butter-Öl-Gemisch übergießen. Der Fisch sollte noch leicht glasig sein.
5.) Krenwölkchen:
Den Obers locker aufschlagen und mit Creme Fraiche verrühren. Mit Krensalz abschmecken.
6.) Den Jus mit einem Löffel auf den Teller geben. Darauf das Fischfilet, die Polenta-Nockerl, sowie die glasierten Rüben, das Relish und den Krenschaum anrichten. Teller noch mit etwas Krensalz garnieren.
Kreiert und fotografiert von Catharina. Schaut doch mal auf ihrem wunderbaren Blog vorbei: www.popup-girl.com
Unsere Empfehlungen für dieses Rezept
Alpensalz aus Österreich
4,99 €BIO Krensalz mit Alpensalz aus Österreich
5,99 €BIO Wacholderbeeren aus Mazedonien
4,99 €Das könnte dir auch noch schmecken
Karotten-Apfel-Suppe mit Krensalz
Das Auge isst bekanntlich mit. Diese Aussage trifft ganz besonders für diese spezielle Karotten-Apfel-Suppe zu. Ein absoluter Augenschmaus. Da wird nicht...
Mehr dazuWeißer Schoko Guglhupf mit Tonkabohnen Krokant
Guglhupf - ein wahrer Klassiker in der süßen Küche - liebt einfach jeder! Egal ob als Nachspeise, zum Nachmittagskaffee oder als kleine Aufmerksamkeit...
Mehr dazuPumpkin Spice Bananenbrot
Herrlich luftig, saftig und aromatisch... dieses Bananenbrot müsst ihr unbedingt probiert haben! Wer noch kein passendes Rezept für Bananenbrot gefunden...
Mehr dazuGenießer-Milchreis mit Tonkabohne
Milchreis ist ohnehin schon ein absolutes Soulfood, aber mit Tonkabohne verfeinert ein echtes Genusshighlight. Vor allem ist das Gewürz wegen seiner intensiven Note...
Mehr dazu