hier findet ihr auf einen Blick die wichtigsten Informationen und Unterlagen zu ehrenwort. Genussmomente.
Angetrieben von der Leidenschaft für Kochen, vielfältige und aromatische Gewürze aus aller Welt und hochqualitative regionale Produkte entstand die Idee:
Hochqualitative Gewürze in kompromissloser Bio-Qualität, volle Transparenz bei der Herkunft und bevorzugt aus österreichischer Landwirtschaft. Verpackt in bunten Döschen sind unsere Genussmomente auch noch ein Augenschmaus und müssen sich nicht im Küchenschrank verstecken.
Und seit April 2017 versuchen wir euch nun mit unserer Leidenschaft und Begeisterung anzustecken!
April 2017 – Frischer Wind in Österreichs Küchen
November 2017 – Knusper, Knusperhäuschen, wer knuspert…
Dezember 2017 – BUSSI ALARM zum Valentinstag
Juni 2018 – Sommer, Sonne, Grillgenuss
September 2019 – das MUSS in deinen Gin and Tonic rein
November 2019 – Heiße Getränke für die kalte Jahreszeit
November 2019 – Im Salz statt im Glas
Jänner 2020 – Jetzt bei MERKUR und BILLA erhältlich
Februar 2020 – Eine Brotbackmischung einmal anders
März 2020 – Grillen wie ein Weltmeister
August 2020 – Spicy Halloween
Bildmaterial und Produktabbildungen
(freie Verwendung unter Angabe der Bildrechte: ehrenwort. Genussmomente)
Noch Fragen? Dann schreibt uns gerne auf presse@ehrenwort.at – wir melden uns so rasch wie möglich!
Ehrenwort.
BIO TERIYAKI MISCHUNG FÜR TERIYAKI SAUCE
Karl Severin Traugott und “Ehrenwort”-Ökopionier Thomas Gigl sorgen für besondere Gaumenfreuden. Dabei vereinen sie das beste aus zwei Welten. Denn mit dem Trester, der bei der Erzeugung Traugotts flüssiger Bio-Lupinenwürze übrig bleibt, zaubert Gigl sein schmackhaftes Teriyaki-Gewürz…
Kronen Zeitung
Jänner 2021
“ABFALLPRODUKT” WIRD ZU KÖSTLICHER GEWÜRZMISCHUNG
Die Start-ups ehrenwort. Genussmomente und genusskoarl haben es sich gemeinsam zur Aufgabe gesetzt, Rohstoffe bestmöglich zu verwerten. Das Ergebnis der Zusammenarbeit ist die neue BIO Teriyaki Mischung für Teriyaki Sauce…
Stammgast Online
Jänner 2021
GESCHMACKSFEUERWERK STATT ABFALL
Zusammen bringen das Start-up ehrenwort. Genussmomente und genusskoarl ein Zero-Waste-Würzpulver auf den Markt…
Cash Das Handelsmagazin – Online
Jänner 2021
FÜR WAHRE GINTLEMEN
BIO Gin Botanicals für jeden Gin and Tonic. Gin Botanicals Set, bestehend aus exotischen Gewürzen und Blüten – aus kontrolliert biologischem Anbau entwickelt…
falstaff Sonderausgabe Gin Special
November 2020
TRICK OR TREAT
Heute in einer Woche ist Halloween, höchste Zeit, für die entsprechenden Sweets zu sorgen. Zum Beispiel “Pumpkin Spice Cookies”:…
Kurier Freizeit
Oktober 2020
TRENDY.
Halloween muss nicht sein, den Pumpkin Spice Latte lassen wir aber garantiert nicht aus! Ratzfatz geht’s mit dem Bio-Gewürzmix von ehrenwort.at, wo das Kürbispulver gleich mit drin ist.
Wienerin
Oktober 2020
Sein Ehrenwort,
dass Halloween “scharf” wird, gibt im wahrsten Sinne des Wortes Thomas Gigl ab. Denn mit seinem gleichnamigen Start-up-Unternehmen hat der Wiener eine Gewürzmischung…
Kronen Zeitung
September 2020
miss ABO – Werde Teil der missFAMILY
Folgende Produkte sind im exklusiven EHRENWORT. Genussmomente Set enthalten…
miss
September 2020
Vom Greißler
…Oder man versucht sich selbst daran, mit gutem selbst gemachten Espresso, warmer Milch und einem Löfferl der “Pumpkin Spice Latte”-Mischung der Wiener Bio-Gewürzproduzenten Ehrenwort.
Schaufenster DiePresse
September 2020
Genuss
“Ehrenwort” heißt es auf den Grill-Gewürzmischungen von Adi Bittermann. Er verspricht intensive Geschmackserlebnisse
Kurier Living
Juli 2020
ehrenwort. Rotweinsalz – Zusammengetan
“ehrenwort.” hat sich für seine neueste Kreation, das “Antares Rotweinsalz mit Fleur de Sel”, mit dem Demeter Weingut Zahel zusammengetan.
PRODUKT
Februar 2020
Aromatherapie
Die beiden Start-ups ehrenwort. und CauCawa haben sich für diese neueheit zusammen getan: “Gaugau” ist ein Gewürzkakao aus peruanischem Kakaopulver, der mit wärmenden Gewürzen wie Zimt, Muskatnuss, Kardamom und Nelken verfeinert ist.
Produkt
November 2019
Nährwerte enthalten | in 100g Trockenprodukt |
---|---|
Brennwert | 1.149 kJ/ 277 kcal |
Fett | 3,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
Kohlenhydrate | 49,2 g |
davon Zucker | 35,3 g |
Eiweiß | 5,2 g |
Salz | 21,1 g |
Nährwerte enthalten | in 100g Trockenprodukt |
---|---|
Brennwert | 1.656 kJ/ 390 kcal |
Fett | 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 97,4 g |
davon Zucker | 97,4 g |
Eiweiß | 0,1 g |
Salz | 0,01 g |
Nährwerte enthalten | in 100g Trockenprodukt |
---|---|
Brennwert | 936 kJ 223 kcal |
Fett | 3,3g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,8g |
Kohlenhydrate | 33g |
davon Zucker | 20g |
Eiweiß | 8,7g |
Salz | 24,3g |
Nährwerte enthalten | in 100g Trockenprodukt |
---|---|
Brennwert | 736 kJ / 176 kcal |
Fett | 2,6g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3g |
Kohlenhydrate | 22g |
davon Zucker | 14g |
Eiweiß | 8,8g |
Salz | 41,9g |
Nährwerte enthalten | in 100g Trockenprodukt |
---|---|
Brennwert | 889 kJ / 213 kcal |
Fett | 2,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 41 g |
davon Zucker | 38 g |
Eiweiß | 3,8 g |
Salz | 39,6 g |
Nährwerte enthalten | in 100g Trockenprodukt |
---|---|
Brennwert | 1.414 kJ / 336 kcal |
Fett | 5,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g |
Kohlenhydrate | 61 g |
davon Zucker | 46 g |
Eiweiß | 7,1 g |
Salz | 15,2 g |
Nährwerte enthalten | in 100g Trockenprodukt |
---|---|
Brennwert | 1.425 kJ / 339 kcal |
Fett | 6,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 53 g |
davon Zucker | 40 g |
Eiweiß | 9,2 g |
Salz | 17,6 g |
Nährwerte enthalten | in 100g Trockenprodukt |
---|---|
Brennwert | 1.584 kJ / 376 kcal |
Fett | 5,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,3 g |
Kohlenhydrate | 67 g |
davon Zucker | 61 g |
Eiweiß | 9,3 g |
Salz | 0,11 g |
Nährwerte enthalten | in 100g Trockenprodukt |
---|---|
Brennwert | 98,3 kJ / 23,4 kcal |
Fett | <0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 0,9 g |
davon Zucker | 0,3 g |
Eiweiß | <0,1 g |
Salz | 92,4 g |
Nährwerte enthalten | in 100g Trockenprodukt |
---|---|
Brennwert | 1.062 kJ / 252 kcal |
Fett | 4,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 35 g |
davon Zucker | 12 g |
Eiweiß | 11 g |
Salz | 27,1 g |
Nährwerte enthalten | in 100g Trockenprodukt |
---|---|
Brennwert | 1.068 kJ / 255 kcal |
Fett | 7,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g |
Kohlenhydrate | 31 g |
davon Zucker | 22 g |
Eiweiß | 9,4 g |
Salz | 24,3 g |
Nährwerte enthalten | in 100g Trockenprodukt |
---|---|
Brennwert | 936 kJ / 223 kcal |
Fett | 2,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 28 g |
davon Zucker | 20 g |
Eiweiß | 15 g |
Salz | 29,2 g |
Nährwerte enthalten | in 100g Trockenprodukt |
---|---|
Brennwert | 825 kJ / 197 kcal |
Fett | 3,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 25 g |
davon Zucker | 13 g |
Eiweiß | 7,2 g |
Salz | 38,8 g |
Nährwerte enthalten | in 100g Trockenprodukt |
---|---|
Brennwert | 1.067 kJ / 253 kcal |
Fett | 1,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 37 g |
davon Zucker | 16 g |
Eiweiß | 15 g |
Salz | 23,4 g |
Nährwerte enthalten | in 100g Trockenprodukt |
---|---|
Brennwert | 1.673 kJ/ 394 kcal |
Fett | <0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 97 g |
davon Zucker | 97 g |
Eiweiß | <0,5 g |
Salz | 0,1 g |
Nährwerte enthalten | in 100g Trockenprodukt |
---|---|
Brennwert | 1.606 kJ/ 384 kcal |
Fett | 0,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1g |
Kohlenhydrate | 94,8 g |
davon Zucker | 90,8 g |
Eiweiß | 1,5 g |
Salz | <0,1 g |
Nährwerte enthalten | in 100g Trockenprodukt |
---|---|
Brennwert | 1.540 kJ/ 368 kcal |
Fett | <0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 86 g |
davon Zucker | 86 g |
Eiweiß | 1,5 g |
Salz | <0,1 g |
Nährwerte enthalten | in 100g Trockenprodukt |
---|---|
Brennwert | 471 kJ/ 112 kcal |
Fett | <0,5g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1g |
Kohlenhydrate | 18g |
davon Zucker | 16g |
Eiweiß | 3,3g |
Salz | 54,1g |
Nährwerte enthalten | je 100g Trockenprodukt |
---|---|
Brennwert | 1005 kJ 238 kcal |
Fett | 2,8g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5g |
Kohlenhydrate | 36g |
davon Zucker | 22g |
Eiweiß | 12g |
Salz | 29,3g |
Nährwerte enthalten | in 100g Trockenprodukt |
---|---|
Brennwert | 558 kJ 133 kcal |
Fett | 1,7g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5g |
Kohlenhydrate | 19g |
davon Zucker | 14g |
Eiweiß | 6,1g |
Salz | 58,2g |
direkt in dein Postfach.
Spezielle Angebote und Produktneuheiten als Erster kennenlernen & immer die neuesten Geschichten aus dem Kräutergarten. Jederzeit einfach wieder abzumelden.
Wir freuen uns über deine Anmeldung.