Nährwerte enthalten | in 100g Trockenprodukt |
---|---|
Brennwert | 1.063 kJ/ 255 kcal |
Fett | 3,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 41 g |
davon Zucker | 32 g |
Eiweiß | 5,6 g |
Salz | 17 g |
Nährwerte enthalten | in 100g Trockenprodukt |
---|---|
Brennwert | 1.149 kJ/ 277 kcal |
Fett | 3,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
Kohlenhydrate | 49,2 g |
davon Zucker | 35,3 g |
Eiweiß | 5,2 g |
Salz | 21,1 g |
Nährwerte enthalten | in 100g Trockenprodukt |
---|---|
Brennwert | 1.656 kJ/ 390 kcal |
Fett | 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 97,4 g |
davon Zucker | 97,4 g |
Eiweiß | 0,1 g |
Salz | 0,01 g |
Nährwerte enthalten | in 100g Trockenprodukt |
---|---|
Brennwert | 936 kJ 223 kcal |
Fett | 3,3g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,8g |
Kohlenhydrate | 33g |
davon Zucker | 20g |
Eiweiß | 8,7g |
Salz | 24,3g |
Nährwerte enthalten | in 100g Trockenprodukt |
---|---|
Brennwert | 736 kJ / 176 kcal |
Fett | 2,6g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3g |
Kohlenhydrate | 22g |
davon Zucker | 14g |
Eiweiß | 8,8g |
Salz | 41,9g |
Nährwerte enthalten | in 100g Trockenprodukt |
---|---|
Brennwert | 889 kJ / 213 kcal |
Fett | 2,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 41 g |
davon Zucker | 38 g |
Eiweiß | 3,8 g |
Salz | 39,6 g |
Nährwerte enthalten | in 100g Trockenprodukt |
---|---|
Brennwert | 1.414 kJ / 336 kcal |
Fett | 5,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g |
Kohlenhydrate | 61 g |
davon Zucker | 46 g |
Eiweiß | 7,1 g |
Salz | 15,2 g |
Nährwerte enthalten | in 100g Trockenprodukt |
---|---|
Brennwert | 1.425 kJ / 339 kcal |
Fett | 6,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 53 g |
davon Zucker | 40 g |
Eiweiß | 9,2 g |
Salz | 17,6 g |
Nährwerte enthalten | in 100g Trockenprodukt |
---|---|
Brennwert | 1.584 kJ / 376 kcal |
Fett | 5,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,3 g |
Kohlenhydrate | 67 g |
davon Zucker | 61 g |
Eiweiß | 9,3 g |
Salz | 0,11 g |
Nährwerte enthalten | in 100g Trockenprodukt |
---|---|
Brennwert | 98,3 kJ / 23,4 kcal |
Fett | <0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 0,9 g |
davon Zucker | 0,3 g |
Eiweiß | <0,1 g |
Salz | 92,4 g |
Nährwerte enthalten | in 100g Trockenprodukt |
---|---|
Brennwert | 1.062 kJ / 252 kcal |
Fett | 4,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 35 g |
davon Zucker | 12 g |
Eiweiß | 11 g |
Salz | 27,1 g |
Nährwerte enthalten | in 100g Trockenprodukt |
---|---|
Brennwert | 1.068 kJ / 255 kcal |
Fett | 7,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g |
Kohlenhydrate | 31 g |
davon Zucker | 22 g |
Eiweiß | 9,4 g |
Salz | 24,3 g |
Nährwerte enthalten | in 100g Trockenprodukt |
---|---|
Brennwert | 936 kJ / 223 kcal |
Fett | 2,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 28 g |
davon Zucker | 20 g |
Eiweiß | 15 g |
Salz | 29,2 g |
Nährwerte enthalten | in 100g Trockenprodukt |
---|---|
Brennwert | 825 kJ / 197 kcal |
Fett | 3,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 25 g |
davon Zucker | 13 g |
Eiweiß | 7,2 g |
Salz | 38,8 g |
Nährwerte enthalten | in 100g Trockenprodukt |
---|---|
Brennwert | 1.067 kJ / 253 kcal |
Fett | 1,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 37 g |
davon Zucker | 16 g |
Eiweiß | 15 g |
Salz | 23,4 g |
Nährwerte enthalten | in 100g Trockenprodukt |
---|---|
Brennwert | 1.673 kJ/ 394 kcal |
Fett | <0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 97 g |
davon Zucker | 97 g |
Eiweiß | <0,5 g |
Salz | 0,1 g |
Nährwerte enthalten | in 100g Trockenprodukt |
---|---|
Brennwert | 1.606 kJ/ 384 kcal |
Fett | 0,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1g |
Kohlenhydrate | 94,8 g |
davon Zucker | 90,8 g |
Eiweiß | 1,5 g |
Salz | <0,1 g |
Nährwerte enthalten | in 100g Trockenprodukt |
---|---|
Brennwert | 1.540 kJ/ 368 kcal |
Fett | <0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 86 g |
davon Zucker | 86 g |
Eiweiß | 1,5 g |
Salz | <0,1 g |
Nährwerte enthalten | in 100g Trockenprodukt |
---|---|
Brennwert | 471 kJ/ 112 kcal |
Fett | <0,5g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1g |
Kohlenhydrate | 18g |
davon Zucker | 16g |
Eiweiß | 3,3g |
Salz | 54,1g |
Nährwerte enthalten | je 100g Trockenprodukt |
---|---|
Brennwert | 1005 kJ 238 kcal |
Fett | 2,8g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5g |
Kohlenhydrate | 36g |
davon Zucker | 22g |
Eiweiß | 12g |
Salz | 29,3g |
Nährwerte enthalten | in 100g Trockenprodukt |
---|---|
Brennwert | 558 kJ 133 kcal |
Fett | 1,7g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5g |
Kohlenhydrate | 19g |
davon Zucker | 14g |
Eiweiß | 6,1g |
Salz | 58,2g |
direkt in dein Postfach.
Spezielle Angebote und Produktneuheiten als Erster kennenlernen & immer die neuesten Geschichten aus dem Kräutergarten. Jederzeit einfach wieder abzumelden.
Wir freuen uns über deine Anmeldung.
Bis zu 18 Sorten sind ab sofort österreichweit bei SPAR erhältlich
In unserem eigenen Online-Shop findet ihr natürlich das gesamte Sortiment und sogar exklusive Limited Editions. Bei vielen unserer Partner im Spezialitäten-, BIO-, und Onlinebereich ist ebenfalls eine Auswahl unserer Gewürze verfügbar. Eine Übersicht unserer Partner findet ihr übrigens in unserer Händlerübersicht.
Aber auch bei SPAR in ganz Österreich habt ihr nun die Möglichkeit, die aromatischen ehrenwort. Genussmomente Gewürze zu beziehen.
Bei SPAR und EUROSPAR findet ihr 7 Sorten unserer besten BIO Kräuter aus Österreich, Reingewürze und Gewürzmischungen:
Bei INTERSPAR und SPAR Gourmet findet ihr eine richtig große Auswahl! Hier findet ihr zusätlich zu den 7 Sorten oben noch einmal 11 weitere Sorten. Da bleiben keine Wünsche offen!
Also nichts wie los zu SPAR, EUROSPAR, INTERSPAR oder SPAR Gourmet in eurer Nähe: Filialübersicht
Ihr findet eure Lieblingssorte nicht bei SPAR? Schreibt uns gleich oder fragt vor Ort danach! Wir bauen das Sortiment dort laufend aus.
Ähnliche Artikel
In der Foodie Box von foodist: unser BIO Heißer Feger Glühweingewürz
Passend zur Vorweihnachtszeit sind wir in der Foodie Box unseres Partners foodist mit unserem BIO Heißer Feger Glühweingewürz vertreten. Neben uns findet ihr darin auch noch jede Menge andere Produkte innovativer Start-ups. Unser Partner foodist bietet in seinem Online-Shop neue und besonders innovative Produkte junger Start-ups auf. Da freut es uns natürlich ganz besonders, dass …
Suppen-Gewürze mal anders
Das Salz in der Suppe reicht uns nicht! Daher findet ihr hier die besten heimischen und exotischen Gewürze für spannende Suppenkreationen. Egal ob Sommer oder Winter… Suppen passen einfach immer. Und mit den richtigen Gewürzen abgeschmeckt, steht dem Gaumenschmaus dementsprechend nichts im Weg. Neben altbekannten Klassikern haben wir für euch auch noch ein paar kreative …
Diese 4 Gewürz-Allrounder dürfen in keiner Küche fehlen!
Gewürz-Klassiker in der Küche müssen längst nicht mehr nur Salz & Pfeffer sein. Mit ein paar Gewürzmischungen bringt ihr eine extra Portion Pepp in eine Vielzahl an Gerichten und sorgt so für mehr Abwechslung am Gaumen. Wir haben die Lösung für euch und präsentieren euch unsere Gewürz-Allrounder Auswahl, die in keinem Küchenschrank fehlen sollte: 1. …
KRÄUTERREICH ÖSTERREICH
Soviel steht fest: Schnittlauch und Petersilie wachsen vor unserer Haustüre. Dass unser Land aber noch deutlich mehr Vielfalt aus regionaler Landwirtschaft zu bieten hat, ist weniger bekannt. Viele Kräuter aus Österreich sind hier schon länger heimisch als man denken würde. Bereits seit dem Mittelalter Koriander zum Beispiel verfeinert zumeist asiatische Gerichte. Doch keineswegs müssen die …